|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | निर्माण डीथ ड्रिलिंग रिग,तीसरा ड्रिलिंग रिग 30 मीटर,30 मीटर की गहराई की चौथी बोरिंग मशीन |
||
|---|---|---|---|
XZQ229 डाउन-द-होल ड्रिलिंग रिग डाउन-द-होल ड्रिलिंग रिग
विशेषज्ञ मूल्यांकन:
डाउन-द-होल ड्रिलिंग रिग एक मध्यम आकार का एकीकृत डाउन-द-होल ड्रिलिंग रिग है जिसे मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खानों जैसे कि खदानों, सीमेंट खानों और खुले में कोयले की खानों के लिए विकसित किया गया है।यह मुख्य विस्फोट छेद और पूर्व विभाजन छेद के ड्रिलिंग निर्माण को पूरा कर सकता है. डाउन-द-होल ड्रिलिंग रिग में बड़े ड्रिलिंग व्यास, उच्च ड्रिलिंग दक्षता और व्यापक अनुकूलन क्षमता की विशेषताएं हैं। उनका उपयोग खनन सामग्री, कोयले,धातुकर्मनिर्माण में मुख्य उपकरण। निर्माण में मुख्य उपकरण
| परियोजना | इकाई | XQZ229 | |
| ड्रिलिंग पैरामीटर | ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 178-229 |
| ड्रिलिंग गहराई | m | 30 | |
| ड्रिल पाइप विनिर्देश | मिमी | o140 ((o127) × 6000 | |
| ड्रिल पाइप की मात्रा | / | 4+1 | |
| इम्पैक्टर विनिर्देश | / | 6 ¢ /7 ¢ /8 | |
| इंजन | इंजन मॉडल | / | कमिंस Z15CSIV560C |
| इंजन की नाममात्र शक्ति | किलोवाट | 412@2100 | |
| इंजन का अधिकतम टोक़ | Nm | 2600@1400 | |
| ईंधन टैंक की मात्रा | L | 760 | |
| वायु कंप्रेसर | वायु कंप्रेसर का मॉडल | / | एटलस कॉपको दो-चरण पेंच हवा कंप्रेसर |
| वायु का नामित आयतन | m2/min | 28.2@30ba | |
| अधिकतम हवा का दबाव | बार | 33@25bar | |
| वायु कंप्रेसर तेल की मात्रा | L | 86 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | मुख्य पंप का अधिकतम कार्य दबाव | एमपीए | 25 |
| मुख्य पंप प्रवाह | एल/मिनट | 160+160 | |
| सहायक पंप प्रवाह | एल/मिनट | 70+40+40 | |
| हाइड्रोलिक टैंक की मात्रा | L | 400 | |
| विद्युत प्रणाली | वोल्टेज | वी | 24V |
| बैटरी | / | 2×12V, 180Ah | |
| हेडलाइट | 2×70W | ||
| रियर लाइट | / | 2×70W | |
| प्रणोदन किरण प्रकाश व्यवस्था | / | 1×70W | |
| धूल संग्रह प्रणाली | फ़िल्टर क्षेत्र | m2 | 32 |
| फिल्टर तत्वों की संख्या | व्यक्तिगत | 32 | |
| थ्रस्टर | प्रणोदन प्रकार | / | मोटर + चेन |
| यात्रा कार्यक्रम आगे बढ़ाएँ | मिमी | 6600 | |
| पदोन्नति जनरल लियंग | मिमी | 10600 | |
| अधिकतम कर्षण बल | kN | 50 | |
| अधिकतम फ़ीड बल | kN | 40 | |
| अधिकतम प्रणोदन गति | m/s | 0.9 | |
| घुमावदार यंत्र | अधिकतम टोक़ | Nm | 6600 |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 60 | |
| चेसिस | अधिकतम चलने की गति | किमी/घंटा | 3 |
| अधिकतम चढ़ाई कोण | 0 | 25 | |
| ट्रैक शू की चौड़ाई | मिमी | 350 | |
| पटरियों की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 2520 | |
| कुल ट्रैक लंबाई | मिमी | 3700 | |
| टैक्सी | शोर सीमा | डीबी | ≤ 85 |
| सुरक्षा प्रमाणपत्र | / | चट्टानों के गिरने से रोकें | |
| एयर कंडीशनर | मानक हीटिंग और कूलिंग | ||
| सीट | / | समायोज्य/गर्म सीटें | |
| परिवहन अवस्था में ड्रिलिंग रिग आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 11800×2900×3560 | |
| मशीन का वजन (मानक विन्यास) | किलो | 26000 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Carrie Yang
दूरभाष: (+86)18930351772