उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमुखता देना: | रोंगचांग क्षैतिज दिशात्मक ड्रिल मशीन,क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग मशीन भूमिगत,पीला दिशा ड्रिलिंग मशीन |
---|
परियोजना | इकाई | XZ800F |
इंजन | - | कमिंस |
नामित शक्ति | kW/r/min | 213/2100 |
अधिकतम धक्का&पुलबैकबल | kN | 880 |
अधिकतमधक्का&पुलबैकगति | m/min | 55 |
मोर्टार | N·m | 35000 |
अधिकतम गति | r/min | 120 |
अधिकतम प्रवाह | एल/मिनट | 600 |
अधिकतम दबाव | एमपीए | 10 |
ड्रिल पाइप | मिमी × मिमी | φ89/φ102×4.5 |
उठाने का भार | t | 2 |
उठाने का क्षण | t·m | 4 |
अधिकतम प्रवेश कोण | ° | 20 |
गुणवत्ता | t | 18 |
आयाम | मिमी | 10650×2450×2600 |
टिप्पणी | - | वैकल्पिक: बढ़ी हुई शक्ति |
व्यक्ति से संपर्क करें: Carrie Yang
दूरभाष: (+86)18930351772