उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमुखता देना: | सटीक दिशा ड्रिलिंग मशीन,सटीक क्षैतिज दिशात्मक ड्रिल मशीन,भूमिगत दिशा ड्रिलिंग मशीन |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
अधिकतम कर्षण शक्ति | kN | 1100 |
अधिकतम धक्का गति | m/min | 45 |
घुमाव | N·m | 42000 |
सर्वोच्च घूर्णन गति | r/min | 120 |
अधिकतम प्रवाह | एल/मिनट | 600 |
अधिकतम दबाव | एमपीए | 10 |
钻杆 | मिमी × मिमी | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 वजन | t | 2 |
उभार शक्ति矩 | t•m | 4 |
अधिकतम घुसने का कोण | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
आकार | मिमी | 11680×2710×3300 |
नोटिस | - | विकल्पः1. वृद्धि शक्ति2. कम गति बड़ा टोक़ मादा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Carrie Yang
दूरभाष: (+86)18930351772